Telefoanele ieftine devin din ce in ce mai mai bune datorita producatorilor chinezi precum Xiaomi care reusesc sa produca modele impresionante la preturi foarte competitive. In ciuda faptului ca se lanseaza modele dupa modele, cu denumiri confuze si cu diferente importante intre telefoane care costa aproape la fel acestea se vand foarte bine.
Nici nu e de mirare cand te uiti la modelele seriei Note 10, o familie foarte populara Xiaomi vanduta sub brandul Redmi, o ramura mai ieftina a brandului si asa cunoscut pentru preturile foarte mici. Nu trebuie sa le confunzi cu Xiaomi Mi Note 10 sau cu Xiaomi Mi 10. Fii atent la acel Redmi din denumirea produsului. Nu te concentra pe acel Note pentru ca nu primesti niciun stilus in pachet si nici vreo aplicatie pentru scris de mana.
Si in 2021 Xiaomi continua cu denumirile confuze de la seria Redmi Note 10, unde modelele din Asia au alt hardware chiar daca pastreaza denumirea globala. Nu ar fi o problema, daca unele din acestea nu ar ajunge si la noi in magazine prin diferite canale neoficiale. Sa nu lungim vorba si hai sa vedem la ce trebuie sa ne asteptam si la ce sa fim atenti anul acesta.
Specificatiile tehnice
Tabelul de mai jos include toate datele importante pe care trebuie sa le stii despre cele patru modele care vor veni si la noi in piata: Redmi Note 10, 10 5G, 10S si 10 Pro. Am incercat sa le ordonez cumva in ordinea performantei, de la stanga la dreapta, dar nu este asta de simplu pentru ca un model superior ca pret nu este intotdeauna peste modelul ieftin la toate capitolele.
Model | Redmi Note 10 | Redmi Note 10 5G | Redmi Note 10S | Redmi Note 10 Pro |
Dual SIM | Nano-SIM, dual stand-by | Nano-SIM, dual stand-by | Nano-SIM, dual stand-by | Nano-SIM, dual stand-by |
Certificari | IP53 | – | IP53 | IP53 |
5G | – | Da | – | – |
Carcasa | Gorilla Glass 3 spate/fata, cadru de plastic | Gorilla Glass 3 spate/fata, cadru de plastic | Gorilla Glass 3 spate/fata, cadru de plastic | Gorilla Glass 5 spate/fata, cadru de plastic |
Ecran | 6.43 inch AMOLED LCD, 1080 x 2400 px, aspect 20:9, 83.5% acoperire, 409 ppi, 450 niti luminozitate (1100 max) | 6.5 inch IPS LCD, 1080 x 2400 px, aspect 20:9, 83.7% acoperire, 405 ppi, 400 niti, 90 Hz | 6.43 inch AMOLED LCD, 1080 x 2400 px, aspect 20:9, 83.5% acoperire, 409 ppi, 450 niti luminozitate (1100 max) | 6.67 inch Super AMOLED, 1080 x 2400 px, aspect 20:9 , 85.6% acoperire, 395 ppi, 450 niti luminozitate (1200 max), 120 Hz, HDR10 |
Procesor | Snapdragon 678G (11 nm) @ 2.2 GHz | MediaTek MT6833 (7 nm) @2.2 Ghz | MediaTek Helio G95 (12 nm) @2.05 Ghz | Snapdragon 732G (8 nm) @ 2.3 GHz |
Chip grafic | Adreno 612 | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MC4 | Adreno 618 |
Memorie | 64GB 4GB RAM,128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM UFS 2.2 | 64GB 4GB RAM,128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM UFS 2.2 | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM UFS 2.2 | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM UFS 2.2 |
Camere foto | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro)2 MP, f/2.4, (depth) | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro)2 MP, f/2.4, (depth) | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (adancime) |
Selfie | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.12µm | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Conexiuni wireless | WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, BDS, Galileo, Infrarosu, Radio FM | WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, BDS, Galileo, Infrarosu ,NFC | WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, BDS, Galileo, Infrarosu, NFC, Radio FM | WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass, BDS, Galileo, Infrarosu, NFC, Radio FM |
Conectori | USB 2.0 Type-C, jack 3.5 mm, slot microSDXC | USB 2.0 Type-C, jack 3.5 mm, slot microSDXC | USB 2.0 Type-C, jack 3.5 mm, slot microSDXC | USB 2.0 Type-C, jack 3.5 mm, slot microSDXC |
Dimensiuni | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
Greutate | 178.8 g | 190 g | 178.8 g | 193 g |
Baterie | 5000 mAh, incarcare rapida 33 W (50% in 25 min, 100% in 74 min) | 5000 mAh, incarcare rapida 18 W | 5000 mAh, incarcare rapida 33 W | 5020 mAh, incarcare rapida 33 W (59% in 30 min) |
Sistem de operare | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |
Pret | 180 EUR | 170 EUR | 190 EUR | 230 EUR |
Pentru a putea mentine un nivel foarte bun al pretului Xiaomi nu a folosit un modul 5G decat pe modelul cu 5G in nume, restul modelelor fiind „doar” compatibile cu tehnologia 4G. Nu este o mare pierdere din punctul meu de vedere. Ma bucur ca Xiaomi a bagat bani in ecrane AMOLED pe acestea. 5G-ul se multumeste cu un ecran mai slab IPS, dar care se improspateaza totusi la 90 Hz. Eu as alege oricand un AMOLED, chiar si la 60 Hz.
Redmi Note 10 Pro este pur si simplu fantastic oferind un Super AMOLED la 120 Hz, ecran care rivalizeaza cu ce gasesti pe un telefon de top. Ca idee, nici Apple nu ofera ecran la 120 Hz pe iPhone 12, chiar daca din toate celelalte puncte de vedere este un ecran superior.
Pe partea de foto, Note 10 Pro este de departe cel mai performant model, oferind o camera principala de 108 megapixeli cu lentila rapida f/1.9.
Toate modelele ofera jack audio de 3.5 mm si baterii incapatoare de ~5000 mAh. Note 10 si Note 10 Pro se incarca si rapid la 33 Watti, adica foarte bine pentru aceasta zona de pret.
Cel mai important rabat la performanta s-a facut la procesoare. Snapdragon-ul 732G de pe Redmi Note 10 Pro este un model midrange, nici macar printre cele mai rapide. Se va descurca onorabil, dar nu va dobori niciun record. Note 10 simplu vine cu un Snapdragon si mai slab, modelul 678G, iar Note 10 5G si 10S folosesc chip-uri mult mai lente MediaTek. Din acest motiv eu le-as evita pe cele din urma.
Alegerea mea ar fi modelul de top, Redmi Note 10 Pro sau daca il gasesti la un pret foarte bun, pe Redmi Note 10. As evita modelul 5G din cauza ecranului si 10S-ul pentru ca foloseste un procesor prea slab.
Cat costa familia Xioami Redmi Note 10?
Si pentru ca am tot amintit pretul multe din aceste modele vor costa sub pragul de 1000 de lei. Redmi Note 10 Pro va cota initial in jur de 1200 de lei, poate si mai putin la oferta. Eu cred ca diferenta de pret este pe deplin justificata si chiar ma gandesc ca as putea face un upgrade la deja invechitul Huawei P10.
Poti verifica disponibilitatea Xioami Redmi Note 10 Pro, 10S, Note 10 si 5G pe: eMAG, evoMAG, Orange si PC Garage
Singurul motiv pentru care nu as recomanda cuiva seria Redmi Note 10 este procesorul midrange. Nu cred insa ca sunt multi cei care ar fi dispusi sa cheltuie spre 2000 de lei doar pentru un procesor mai rapid din seria Snapdragon 800. Practic ar trebui sa platesti dublu pentru performanta care se va vedea doar in anumite situatii, precum in jocuri 3D sau peste cativa ani, cand diferenta intre seria 700 si 800 se va accentua datorita evolutie sofware-ului.
MediaTek MT6833 = MediaTek Dimensity 700 ca sa stie lumea.